|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | %100 Polyester | desen: | Ham Beyaz |
|---|---|---|---|
| kullanma: | Dikiş | Twist: | S / Z |
| Türü: | ring, TFO | Renk: | özelleştirilmiş |
| Vurgulamak: | % 100 polyester iplik,polyester iplikler |
||
10 yılı aşkın geçmişi ile, fabrikamız yaklaşık 50.000 metrekare , 200'den fazla işçi, 100 set TFO makine s ve İtalya Savio ithal sarma makineleri bir alanı kaplamaktadır . 80000 iğ ile burada yaklaşık 700-800 ton ayda üretim yapmaktayız.
"Önce kalite geliyor ve teknoloji öne çıkıyor" hangi kültür Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Kore, Tayland, İran, Mısır, Endonezya, Sri Lanka gibi satış pazarını yapıyor .
Çevre Dostu Daha Az Kırılmış Uçlar Yüksek Kalite Dikiş İpliği 40S / 2 Satış
Özellikler:
| Doğrusal | Ortalama dayanma gücü CN / 50cm≥ | CVO tek ipli CV% ≤ | Bükülme T / 10cm | yön | ||
| Ne | Teksas | Z | ||||
| 20/2 | 29.5 * 2 | 2100 | 10.0 | 49 ~ 62 | ||
| 20/3 | 29.5 * 3 | 3200 | 8.5 | 40 ~ 51 | ||
| 20/4 | 29.5 * 4 | 4200 | 8 | 32 ~ 41 | ||
| 30/2 | 19.7 * 2 | 1300 | 11.0 | 61 ~ 76 | ||
| 30/3 | 19.7 * 3 | 2100 | 10.0 | 49 ~ 62 | ||
| 40/2 | 14.8 * 2 | 1120 | 11.0 | 60 ~ 75 | ||
| 40/3 | 14.8 * 3 | 1400 | 10.0 | 60 ~ 75 | ||
| 50/2 | 11.8 * 2 | 900 | 13.0 | 82 ~ 103 | ||
| 50/3 | 11.8 * 3 | 1050 | 11.0 | 67 ~ 84 | ||
| 60/2 | 9.8 * 2 | 700 | 13.0 | 90 ~ 113 | ||
| 60/3 | 9,8 * 3 | 1000 | 11.0 | 74 ~ 92 | ||
Uygulama:
| ADI | UZUNLUĞU | KULLANIM |
| 20/2 ( 29.5 x 2) | 3000Y = 2742M | Kot, çocuk giyim, çadır, ayakkabı, şapka, deri ürünler, vb |
| 30/3 (19.7 x 3) | ||
| 20/3 (29.5 x 3) | 2000Y = 1828M | araba yastığı, çanta, seyahat, deri ayakkabı, puset, koltuk minderleri, yırtık, kovboy kıyafetleri, ayakkabı, deri ürünleri, vb. |
| 30/2 (19.7 x 2) | 3000Y = 2742M 4000Y = 3656M 5000Y = 4570M 8000Y = 7312M | Genel moda kumaş, çeşitli örme kumaş, yatak örtüleri, yatak örtüleri, spor giyim, zanaat ürünleri, koruyucu kıyafetler vs. |
| 40/2 (14.8 x 2) | ||
| 40/3 (14.8 x 3) | 3000Y = 2742M | Kalın kapitone yatak takımları, koyun derisi eldivenleri, oyuncak vs. |
| 50/2 (11.8 x 2) | 10000Y = 9140M | T-shirt, ince kumaş, kum yıkama, gerçek ipek, vs |
| 60/2 (9.8 * 2) | 5000Y = 4570M | İnce kumaş, kızartma kenarı, mendil vs. |
| 60/3 (9.8 x 3) | 3000Y = 2742M | Genel moda kumaş, çeşitli örme kumaş, yatak takımları çantası, yatak örtüsü, spor giyim vb. |


| 1. Ürün, Amerika, Orta Doğu, Avrupa, Rusya, Orta Asya vb toptan bizim sıcak ürünlerinden biridir. |
| 2. Genellikle popüler desen, iyi renk haslığı ve esneyen Ev tekstili ve bezleri kullanılır. |
| 3. Olgun teknoloji ile kalitemizi kontrol edeceğiz ve aynı zamanda samimiyetimizle hizmet edeceğiz. |
| 4. Her ay sunulan yeni tasarım koleksiyonu. Fermuarı dünyanın dört bir yanına ihraç etmede 7 yıldan fazla tecrübe. |
| 5. OEM accept.we tasarımınıza göre üretim örneğini ayarlayabiliriz |
Ambalaj ayrıntısı:
40HQ: 15 Ton
20GP: 7 Ton
Teslim Süresi: 7-10 Gün
Ödeme Süresi: Görünürde TT veya L / C
Yükleme Limanı: Çin'de Wuhan Limanı veya Belirtilen Liman

Uygulama :
Nakliye :
